Descrizione
Maschi | Femmine | Totale | |
Popolazione al 1° gennaio | 1569 | 1587 | 3156 |
Nati vivi | 9 | 9 | 18 |
Morti | 18 | 13 | 31 |
Saldo naturale anagrafico | -9 | -4 | -13 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 30 | 28 | 58 |
Cancellati dall’anagrafe per altro comune | 37 | 46 | 83 |
Saldo migratorio anagrafico interno | -7 | -18 | -25 |
Iscritti in anagrafe dall’estero | 6 | 5 | 11 |
Cancellati dall’anagrafe per l’estero | 4 | 3 | 7 |
Saldo migratorio anagrafico estero | 2 | 2 | 4 |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | 0 | 0 | 0 |
Cancellati dall’anagrafe per altri motivi | 5 | 2 | 7 |
Saldo anagrafico per altri motivi | -5 | -2 | -7 |
Iscritti in anagrafe in totale | 36 | 33 | 69 |
Cancellati dall’anagrafe in totale | 46 | 51 | 97 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -10 | -18 | -28 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
Saldo censuario totale | 0 | 0 | 0 |
Popolazione al 31 dicembre | 1550 | 1565 | 3115 |
Ufficio Anagrafe, Stato Civile
Tel. 0445805010
E-mail: anagrafe@comune.cogollodelcengio.vi.it
Entra come utente nei “servizi ai cittadini” controllo dati personali e autocertificazioni direttamente da casa